
Hồng Kông. ODI
HKCC Scorpions
394 : 165/4 (23.2)
DLSW Tony Turners
1 - 15 | |
2 - 117 | |
3 - 123 | |
4 - 165 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 165 |
16 điểm 161/3 | 23 |
5 điểm 145/3 | 22 |
10 điểm 140/3 | 21 |
7 điểm 130/3 | 20 |
1 điểm 123/3 | 19 |
5 điểm 122/2 | 18 |
4 điểm 117/1 | 17 |
2 điểm 113/1 | 16 |
4 điểm 111/1 | 15 |
7 điểm 107/1 | 14 |
8 điểm 100/1 | 13 |
8 điểm 92/1 | 12 |
0 điểm 84/1 | 11 |
9 điểm 84/1 | 10 |
18 điểm 75/1 | 9 |
7 điểm 57/1 | 8 |
6 điểm 50/1 | 7 |
13 điểm 44/1 | 6 |
7 điểm 31/1 | 5 |
9 điểm 24/1 | 4 |
6 điểm 15/0 | 3 |
3 điểm 9/0 | 2 |
6 điểm 6/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt