
ฮ่องกง. ODI
HKCC Scorpions
394 : 166/4 (24.0)
DLSW Tony Turners
1 - 15 | |
2 - 117 | |
3 - 123 | |
4 - 165 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 166 |
5 วิ่ง 166/4 | 24 |
16 วิ่ง 161/3 | 23 |
5 วิ่ง 145/3 | 22 |
10 วิ่ง 140/3 | 21 |
7 วิ่ง 130/3 | 20 |
1 วิ่ง 123/3 | 19 |
5 วิ่ง 122/2 | 18 |
4 วิ่ง 117/1 | 17 |
2 วิ่ง 113/1 | 16 |
4 วิ่ง 111/1 | 15 |
7 วิ่ง 107/1 | 14 |
8 วิ่ง 100/1 | 13 |
8 วิ่ง 92/1 | 12 |
0 วิ่ง 84/1 | 11 |
9 วิ่ง 84/1 | 10 |
18 วิ่ง 75/1 | 9 |
7 วิ่ง 57/1 | 8 |
6 วิ่ง 50/1 | 7 |
13 วิ่ง 44/1 | 6 |
7 วิ่ง 31/1 | 5 |
9 วิ่ง 24/1 | 4 |
6 วิ่ง 15/0 | 3 |
3 วิ่ง 9/0 | 2 |
6 วิ่ง 6/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt