
Hong Kong. ODI
HKCC Scorpions
394 : 166/4 (24.0)
DLSW Tony Turners
1 - 15 | |
2 - 117 | |
3 - 123 | |
4 - 165 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
አጠቃላይ | 166 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 166/4 | 24 |
16 የተቆጠሩ ነጥቦች 161/3 | 23 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 145/3 | 22 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 140/3 | 21 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 130/3 | 20 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 123/3 | 19 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 122/2 | 18 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 117/1 | 17 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 113/1 | 16 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 111/1 | 15 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 107/1 | 14 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 100/1 | 13 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 92/1 | 12 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 84/1 | 11 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 84/1 | 10 |
18 የተቆጠሩ ነጥቦች 75/1 | 9 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 57/1 | 8 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 50/1 | 7 |
13 የተቆጠሩ ነጥቦች 44/1 | 6 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 31/1 | 5 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 24/1 | 4 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 15/0 | 3 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 9/0 | 2 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 6/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt