
Hong Kong. ODI
HKCC Scorpions
394 : 165/4 (23.2)
DLSW Tony Turners
1 - 15 | |
2 - 117 | |
3 - 123 | |
4 - 165 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 165 |
16 រត់ 161/3 | 23 |
5 រត់ 145/3 | 22 |
10 រត់ 140/3 | 21 |
7 រត់ 130/3 | 20 |
1 រត់ 123/3 | 19 |
5 រត់ 122/2 | 18 |
4 រត់ 117/1 | 17 |
2 រត់ 113/1 | 16 |
4 រត់ 111/1 | 15 |
7 រត់ 107/1 | 14 |
8 រត់ 100/1 | 13 |
8 រត់ 92/1 | 12 |
0 រត់ 84/1 | 11 |
9 រត់ 84/1 | 10 |
18 រត់ 75/1 | 9 |
7 រត់ 57/1 | 8 |
6 រត់ 50/1 | 7 |
13 រត់ 44/1 | 6 |
7 រត់ 31/1 | 5 |
9 រត់ 24/1 | 4 |
6 រត់ 15/0 | 3 |
3 រត់ 9/0 | 2 |
6 រត់ 6/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt