
ჰონკონგი. ODI
ნკსს სკორპიონსი
394 : 165/4 (23.2)
DLSW Tony Turners
1 - 15 | |
2 - 117 | |
3 - 123 | |
4 - 165 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 165 |
16 გარბენები 161/3 | 23 |
5 გარბენები 145/3 | 22 |
10 გარბენები 140/3 | 21 |
7 გარბენები 130/3 | 20 |
1 გარბენები 123/3 | 19 |
5 გარბენები 122/2 | 18 |
4 გარბენები 117/1 | 17 |
2 გარბენები 113/1 | 16 |
4 გარბენები 111/1 | 15 |
7 გარბენები 107/1 | 14 |
8 გარბენები 100/1 | 13 |
8 გარბენები 92/1 | 12 |
0 გარბენები 84/1 | 11 |
9 გარბენები 84/1 | 10 |
18 გარბენები 75/1 | 9 |
7 გარბენები 57/1 | 8 |
6 გარბენები 50/1 | 7 |
13 გარბენები 44/1 | 6 |
7 გარბენები 31/1 | 5 |
9 გარბენები 24/1 | 4 |
6 გარბენები 15/0 | 3 |
3 გარბენები 9/0 | 2 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt