
ავსტრალია. ფინალი. სატესტო მატჩი
ვიქტორია
0/0 : 186/9 (72.0)
სამხრეთი ავსტრალია
ინინგსი 1
0/0
186/9
მაკკენზი ჰარვეი | 1 - 16 |
ჰენრი ჰანტი | 2 - 20 |
სანგხა ჯ. | 3 - 21 |
კერი ა. | 4 - 89 |
ლეჰმანი ჯ. | 5 - 104 |
ნატან მაკსვენი | 6 - 117 |
ბენ მანენტი | 7 - 152 |
მაკენდრო ნ. | 8 - 180 |
ტორნტონი ჰ. | 9 - 186 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჰენრი ჰანტი | 5 | 35 | 0 | 0 | 14.29 |
მაკკენზი ჰარვეი | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
ნატან მაკსვენი | 52 | 127 | 6 | 0 | 40.94 |
სანგხა ჯ. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
კერი ა. | 26 | 88 | 2 | 0 | 29.55 |
ლეჰმანი ჯ. | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
ლიამ სკოტი | 25 | 68 | 0 | 0 | 36.76 |
ბენ მანენტი | 28 | 32 | 5 | 1 | 87.50 |
მაკენდრო ნ. | 17 | 31 | 2 | 0 | 54.84 |
ტორნტონი ჰ. | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
ჯორდან ბეკინგემი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 10 | ||||
ტოტალი | 186 |
5 გარბენები 185/8 | 71 |
1 გარბენები 180/8 | 70 |
2 გარბენები 179/7 | 69 |
7 გარბენები 177/7 | 68 |
5 გარბენები 170/7 | 67 |
4 გარბენები 165/7 | 66 |
3 გარბენები 161/7 | 65 |
1 გარბენები 158/7 | 64 |
2 გარბენები 157/7 | 63 |
1 გარბენები 155/7 | 62 |
2 გარბენები 154/7 | 61 |
5 გარბენები 152/7 | 60 |
3 გარბენები 147/6 | 59 |
10 გარბენები 144/6 | 58 |
2 გარბენები 134/6 | 57 |
1 გარბენები 132/6 | 56 |
1 გარბენები 131/6 | 55 |
4 გარბენები 130/6 | 54 |
5 გარბენები 126/6 | 53 |
0 გარბენები 121/6 | 52 |
5 გარბენები 121/6 | 51 |
1 გარბენები 116/5 | 50 |
4 გარბენები 115/5 | 49 |
7 გარბენები 111/5 | 48 |
0 გარბენები 104/5 | 47 |
3 გარბენები 104/4 | 46 |
2 გარბენები 101/4 | 45 |
4 გარბენები 99/4 | 44 |
5 გარბენები 95/4 | 43 |
1 გარბენები 90/4 | 42 |
0 გარბენები 89/3 | 41 |
4 გარბენები 89/3 | 40 |
2 გარბენები 85/3 | 39 |
0 გარბენები 83/3 | 38 |
5 გარბენები 83/3 | 37 |
1 გარბენები 78/3 | 36 |
0 გარბენები 77/3 | 35 |
0 გარბენები 77/3 | 34 |
5 გარბენები 77/3 | 33 |
0 გარბენები 72/3 | 32 |
7 გარბენები 72/3 | 31 |
6 გარბენები 65/3 | 30 |
4 გარბენები 59/3 | 29 |
1 გარბენები 55/3 | 28 |
0 გარბენები 54/3 | 27 |
3 გარბენები 54/3 | 26 |
9 გარბენები 51/3 | 25 |
6 გარბენები 42/3 | 24 |
1 გარბენები 36/3 | 23 |
2 გარბენები 35/3 | 22 |
1 გარბენები 33/3 | 21 |
2 გარბენები 32/3 | 20 |
4 გარბენები 30/3 | 19 |
0 გარბენები 26/3 | 18 |
1 გარბენები 26/3 | 17 |
1 გარბენები 25/3 | 16 |
3 გარბენები 24/3 | 15 |
0 გარბენები 21/3 | 14 |
0 გარბენები 21/3 | 13 |
0 გარბენები 21/2 | 12 |
1 გარბენები 21/2 | 11 |
1 გარბენები 20/2 | 10 |
0 გარბენები 19/1 | 9 |
3 გარბენები 19/1 | 8 |
4 გარბენები 16/1 | 7 |
3 გარბენები 12/0 | 6 |
2 გარბენები 9/0 | 5 |
0 გარბენები 7/0 | 4 |
0 გარბენები 7/0 | 3 |
1 გარბენები 7/0 | 2 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
ძირითადი თამაში