
Ausztrália. Végső. Tesztmérkőzés
Victoria
33/2 (4.4) : 198/10
Dél-Ausztrália
innings 1
33/2
198/10
Mackenzie Harvey | 1 - 16 |
Henry Hunt | 2 - 20 |
Jason Sangha | 3 - 21 |
Alex Carey | 4 - 89 |
Jake Lehmann | 5 - 104 |
Nathan McSweeney | 6 - 117 |
Ben Manenti | 7 - 152 |
Nathan McAndrew | 8 - 180 |
Henry Thornton | 9 - 186 |
Liam Scott | 10 - 198 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 5 | 35 | 0 | 0 | 14.29 |
Mackenzie Harvey | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
Nathan McSweeney | 52 | 127 | 6 | 0 | 40.94 |
Jason Sangha | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Carey | 26 | 88 | 2 | 0 | 29.55 |
Jake Lehmann | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
Liam Scott | 37 | 88 | 1 | 0 | 42.05 |
Ben Manenti | 28 | 32 | 5 | 1 | 87.50 |
Nathan McAndrew | 17 | 31 | 2 | 0 | 54.84 |
Henry Thornton | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Jordan Buckingham | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 10 | ||||
Fölött/Alatt | 198 |
1 futások 196/9 | 76 |
5 futások 195/9 | 75 |
1 futások 190/9 | 74 |
3 futások 189/9 | 73 |
1 futások 186/9 | 72 |
5 futások 185/8 | 71 |
1 futások 180/8 | 70 |
2 futások 179/7 | 69 |
7 futások 177/7 | 68 |
5 futások 170/7 | 67 |
4 futások 165/7 | 66 |
3 futások 161/7 | 65 |
1 futások 158/7 | 64 |
2 futások 157/7 | 63 |
1 futások 155/7 | 62 |
2 futások 154/7 | 61 |
5 futások 152/7 | 60 |
3 futások 147/6 | 59 |
10 futások 144/6 | 58 |
2 futások 134/6 | 57 |
1 futások 132/6 | 56 |
1 futások 131/6 | 55 |
4 futások 130/6 | 54 |
5 futások 126/6 | 53 |
0 futások 121/6 | 52 |
5 futások 121/6 | 51 |
1 futások 116/5 | 50 |
4 futások 115/5 | 49 |
7 futások 111/5 | 48 |
0 futások 104/5 | 47 |
3 futások 104/4 | 46 |
2 futások 101/4 | 45 |
4 futások 99/4 | 44 |
5 futások 95/4 | 43 |
1 futások 90/4 | 42 |
0 futások 89/3 | 41 |
4 futások 89/3 | 40 |
2 futások 85/3 | 39 |
0 futások 83/3 | 38 |
5 futások 83/3 | 37 |
1 futások 78/3 | 36 |
0 futások 77/3 | 35 |
0 futások 77/3 | 34 |
5 futások 77/3 | 33 |
0 futások 72/3 | 32 |
7 futások 72/3 | 31 |
6 futások 65/3 | 30 |
4 futások 59/3 | 29 |
1 futások 55/3 | 28 |
0 futások 54/3 | 27 |
3 futások 54/3 | 26 |
9 futások 51/3 | 25 |
6 futások 42/3 | 24 |
1 futások 36/3 | 23 |
2 futások 35/3 | 22 |
1 futások 33/3 | 21 |
2 futások 32/3 | 20 |
4 futások 30/3 | 19 |
0 futások 26/3 | 18 |
1 futások 26/3 | 17 |
1 futások 25/3 | 16 |
3 futások 24/3 | 15 |
0 futások 21/3 | 14 |
0 futások 21/3 | 13 |
0 futások 21/2 | 12 |
1 futások 21/2 | 11 |
1 futások 20/2 | 10 |
0 futások 19/1 | 9 |
3 futások 19/1 | 8 |
4 futások 16/1 | 7 |
3 futások 12/0 | 6 |
2 futások 9/0 | 5 |
0 futások 7/0 | 4 |
0 futások 7/0 | 3 |
1 futások 7/0 | 2 |
6 futások 6/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Rendes játékidő