
オーストラリア. 決勝. テストマッチ
ビクトリア
93/4 (30.1) : 198/10
南オーストラリア
イニング 1
93/4
198/10
マッケンジー・ハーベイ | 1 - 16 |
ヘンリーハント | 2 - 20 |
ジェイソン・サンガー | 3 - 21 |
アレックス・キャリー | 4 - 89 |
ジェイク・レーマン | 5 - 104 |
ネイサン・マクスウィーニー | 6 - 117 |
ベン・マネンティ | 7 - 152 |
ネイサン・マクアンドリュー | 8 - 180 |
ヘンリー・ソーントン | 9 - 186 |
リアム・スコット | 10 - 198 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヘンリーハント | 5 | 35 | 0 | 0 | 14.29 |
マッケンジー・ハーベイ | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
ネイサン・マクスウィーニー | 52 | 127 | 6 | 0 | 40.94 |
ジェイソン・サンガー | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
アレックス・キャリー | 26 | 88 | 2 | 0 | 29.55 |
ジェイク・レーマン | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
リアム・スコット | 37 | 88 | 1 | 0 | 42.05 |
ベン・マネンティ | 28 | 32 | 5 | 1 | 87.50 |
ネイサン・マクアンドリュー | 17 | 31 | 2 | 0 | 54.84 |
ヘンリー・ソーントン | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
ジョーダン・バッキンガム | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 10 | ||||
合計 | 198 |
1 ラン 196/9 | 76 |
5 ラン 195/9 | 75 |
1 ラン 190/9 | 74 |
3 ラン 189/9 | 73 |
1 ラン 186/9 | 72 |
5 ラン 185/8 | 71 |
1 ラン 180/8 | 70 |
2 ラン 179/7 | 69 |
7 ラン 177/7 | 68 |
5 ラン 170/7 | 67 |
4 ラン 165/7 | 66 |
3 ラン 161/7 | 65 |
1 ラン 158/7 | 64 |
2 ラン 157/7 | 63 |
1 ラン 155/7 | 62 |
2 ラン 154/7 | 61 |
5 ラン 152/7 | 60 |
3 ラン 147/6 | 59 |
10 ラン 144/6 | 58 |
2 ラン 134/6 | 57 |
1 ラン 132/6 | 56 |
1 ラン 131/6 | 55 |
4 ラン 130/6 | 54 |
5 ラン 126/6 | 53 |
0 ラン 121/6 | 52 |
5 ラン 121/6 | 51 |
1 ラン 116/5 | 50 |
4 ラン 115/5 | 49 |
7 ラン 111/5 | 48 |
0 ラン 104/5 | 47 |
3 ラン 104/4 | 46 |
2 ラン 101/4 | 45 |
4 ラン 99/4 | 44 |
5 ラン 95/4 | 43 |
1 ラン 90/4 | 42 |
0 ラン 89/3 | 41 |
4 ラン 89/3 | 40 |
2 ラン 85/3 | 39 |
0 ラン 83/3 | 38 |
5 ラン 83/3 | 37 |
1 ラン 78/3 | 36 |
0 ラン 77/3 | 35 |
0 ラン 77/3 | 34 |
5 ラン 77/3 | 33 |
0 ラン 72/3 | 32 |
7 ラン 72/3 | 31 |
6 ラン 65/3 | 30 |
4 ラン 59/3 | 29 |
1 ラン 55/3 | 28 |
0 ラン 54/3 | 27 |
3 ラン 54/3 | 26 |
9 ラン 51/3 | 25 |
6 ラン 42/3 | 24 |
1 ラン 36/3 | 23 |
2 ラン 35/3 | 22 |
1 ラン 33/3 | 21 |
2 ラン 32/3 | 20 |
4 ラン 30/3 | 19 |
0 ラン 26/3 | 18 |
1 ラン 26/3 | 17 |
1 ラン 25/3 | 16 |
3 ラン 24/3 | 15 |
0 ラン 21/3 | 14 |
0 ラン 21/3 | 13 |
0 ラン 21/2 | 12 |
1 ラン 21/2 | 11 |
1 ラン 20/2 | 10 |
0 ラン 19/1 | 9 |
3 ラン 19/1 | 8 |
4 ラン 16/1 | 7 |
3 ラン 12/0 | 6 |
2 ラン 9/0 | 5 |
0 ラン 7/0 | 4 |
0 ラン 7/0 | 3 |
1 ラン 7/0 | 2 |
6 ラン 6/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
レギュラータイム