
澳大利亞. Final. Test Match
Victoria
0/0 : 154/7 (60.4)
South Australia
球局 1
0/0
154/7
Mackenzie Harvey | 1 - 16 |
Henry Hunt | 2 - 20 |
Jason Sangha | 3 - 21 |
Alex Carey | 4 - 89 |
Jake Lehmann | 5 - 104 |
Nathan McSweeney | 6 - 117 |
Ben Manenti | 7 - 152 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 5 | 35 | 0 | 0 | 14.29 |
Mackenzie Harvey | 9 | 17 | 0 | 0 | 52.94 |
Nathan McSweeney | 52 | 127 | 6 | 0 | 40.94 |
Jason Sangha | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Carey | 26 | 88 | 2 | 0 | 29.55 |
Jake Lehmann | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
Liam Scott | 14 | 41 | 0 | 0 | 34.15 |
Ben Manenti | 28 | 32 | 5 | 1 | 87.50 |
Nathan McAndrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jordan Buckingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 10 | ||||
總得分 | 154 |
5 跑數 152/7 | 60 |
3 跑數 147/6 | 59 |
10 跑數 144/6 | 58 |
2 跑數 134/6 | 57 |
1 跑數 132/6 | 56 |
1 跑數 131/6 | 55 |
4 跑數 130/6 | 54 |
5 跑數 126/6 | 53 |
0 跑數 121/6 | 52 |
5 跑數 121/6 | 51 |
1 跑數 116/5 | 50 |
4 跑數 115/5 | 49 |
7 跑數 111/5 | 48 |
0 跑數 104/5 | 47 |
3 跑數 104/4 | 46 |
2 跑數 101/4 | 45 |
4 跑數 99/4 | 44 |
5 跑數 95/4 | 43 |
1 跑數 90/4 | 42 |
0 跑數 89/3 | 41 |
4 跑數 89/3 | 40 |
2 跑數 85/3 | 39 |
0 跑數 83/3 | 38 |
5 跑數 83/3 | 37 |
1 跑數 78/3 | 36 |
0 跑數 77/3 | 35 |
0 跑數 77/3 | 34 |
5 跑數 77/3 | 33 |
0 跑數 72/3 | 32 |
7 跑數 72/3 | 31 |
6 跑數 65/3 | 30 |
4 跑數 59/3 | 29 |
1 跑數 55/3 | 28 |
0 跑數 54/3 | 27 |
3 跑數 54/3 | 26 |
9 跑數 51/3 | 25 |
6 跑數 42/3 | 24 |
1 跑數 36/3 | 23 |
2 跑數 35/3 | 22 |
1 跑數 33/3 | 21 |
2 跑數 32/3 | 20 |
4 跑數 30/3 | 19 |
0 跑數 26/3 | 18 |
1 跑數 26/3 | 17 |
1 跑數 25/3 | 16 |
3 跑數 24/3 | 15 |
0 跑數 21/3 | 14 |
0 跑數 21/3 | 13 |
0 跑數 21/2 | 12 |
1 跑數 21/2 | 11 |
1 跑數 20/2 | 10 |
0 跑數 19/1 | 9 |
3 跑數 19/1 | 8 |
4 跑數 16/1 | 7 |
3 跑數 12/0 | 6 |
2 跑數 9/0 | 5 |
0 跑數 7/0 | 4 |
0 跑數 7/0 | 3 |
1 跑數 7/0 | 2 |
6 跑數 6/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
標準時間