
南非. Test Match
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 238/7 (87.0)
Knights ITEC
球局 1
0/0
238/7
Gihahn Cloete | 1 - 5 |
Cole Abrahams | 2 - 34 |
Isaac Dikgale | 3 - 34 |
Richard Maree | 4 - 51 |
Patrick Botha | 5 - 130 |
Seth Flerdermaus | 6 - 238 |
Tiaan van Vuuren | 7 - 238 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Dikgale | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Gihahn Cloete | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Cole Abrahams | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Richard Maree | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Ruan Haasbroek | 127 | 200 | 12 | 1 | 63.50 |
Patrick Botha | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
Seth Flerdermaus | 43 | 98 | 4 | 0 | 43.88 |
Tiaan van Vuuren | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Malusi Siboto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Johan van Dyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sithembile Langa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 0 | ||||
總得分 | 238 |
1 跑數 1/0 | 1 |
1 跑數 2/0 | 2 |
2 跑數 4/0 | 3 |
0 跑數 4/0 | 4 |
1 跑數 5/0 | 5 |
0 跑數 5/0 | 6 |
2 跑數 7/1 | 7 |
1 跑數 8/1 | 8 |
2 跑數 10/1 | 9 |
0 跑數 10/1 | 10 |
4 跑數 14/1 | 11 |
1 跑數 15/1 | 12 |
4 跑數 19/1 | 13 |
6 跑數 25/1 | 14 |
3 跑數 28/1 | 15 |
3 跑數 31/1 | 16 |
1 跑數 32/1 | 17 |
2 跑數 34/2 | 18 |
0 跑數 34/3 | 19 |
0 跑數 34/3 | 20 |
0 跑數 34/3 | 21 |
0 跑數 34/3 | 22 |
1 跑數 35/3 | 23 |
3 跑數 38/3 | 24 |
4 跑數 42/3 | 25 |
0 跑數 42/3 | 26 |
1 跑數 43/3 | 27 |
8 跑數 51/3 | 28 |
2 跑數 53/4 | 29 |
1 跑數 54/4 | 30 |
4 跑數 58/4 | 31 |
0 跑數 58/4 | 32 |
3 跑數 61/4 | 33 |
5 跑數 66/4 | 34 |
6 跑數 72/4 | 35 |
1 跑數 73/4 | 36 |
2 跑數 75/4 | 37 |
1 跑數 76/4 | 38 |
0 跑數 76/4 | 39 |
7 跑數 83/4 | 40 |
4 跑數 87/4 | 41 |
2 跑數 89/4 | 42 |
4 跑數 93/4 | 43 |
10 跑數 103/4 | 44 |
0 跑數 103/4 | 45 |
3 跑數 106/4 | 46 |
1 跑數 107/4 | 47 |
7 跑數 114/4 | 48 |
5 跑數 119/4 | 49 |
1 跑數 120/4 | 50 |
0 跑數 120/4 | 51 |
5 跑數 125/4 | 52 |
5 跑數 130/4 | 53 |
2 跑數 132/5 | 54 |
3 跑數 135/5 | 55 |
1 跑數 136/5 | 56 |
6 跑數 142/5 | 57 |
2 跑數 144/5 | 58 |
2 跑數 146/5 | 59 |
2 跑數 148/5 | 60 |
1 跑數 149/5 | 61 |
1 跑數 150/5 | 62 |
1 跑數 151/5 | 63 |
1 跑數 152/5 | 64 |
1 跑數 153/5 | 65 |
1 跑數 154/5 | 66 |
3 跑數 157/5 | 67 |
0 跑數 157/5 | 68 |
2 跑數 159/5 | 69 |
5 跑數 164/5 | 70 |
6 跑數 170/5 | 71 |
4 跑數 174/5 | 72 |
3 跑數 177/5 | 73 |
3 跑數 180/5 | 74 |
11 跑數 191/5 | 75 |
11 跑數 202/5 | 76 |
1 跑數 203/5 | 77 |
1 跑數 204/5 | 78 |
1 跑數 205/5 | 79 |
2 跑數 207/5 | 80 |
2 跑數 209/5 | 81 |
4 跑數 213/5 | 82 |
5 跑數 218/5 | 83 |
2 跑數 220/5 | 84 |
6 跑數 226/5 | 85 |
8 跑數 234/5 | 86 |
4 跑數 238/7 | 87 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
標準時間