
Индија. T20
Читкул Асоцијација
185 : 152/6 (15.5)
Алмора Крикет
1 - 67 | |
2 - 88 | |
3 - 105 | |
4 - 132 | |
5 - 136 | |
6 - 152 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Укупно | 152 |
9 ранови 145/5 | 15 |
6 ранови 136/4 | 14 |
11 ранови 130/3 | 13 |
7 ранови 119/3 | 12 |
7 ранови 112/3 | 11 |
8 ранови 105/2 | 10 |
14 ранови 97/2 | 9 |
12 ранови 83/1 | 8 |
10 ранови 71/1 | 7 |
16 ранови 61/0 | 6 |
9 ранови 45/0 | 5 |
11 ранови 36/0 | 4 |
12 ранови 25/0 | 3 |
8 ранови 13/0 | 2 |
5 ранови 5/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt