
الهند. تي20
جمعية شيتكول
185 : 152/6 (15.5)
ألمورا كريكيت
1 - 67 | |
2 - 88 | |
3 - 105 | |
4 - 132 | |
5 - 136 | |
6 - 152 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 152 |
9 جرى 145/5 | 15 |
6 جرى 136/4 | 14 |
11 جرى 130/3 | 13 |
7 جرى 119/3 | 12 |
7 جرى 112/3 | 11 |
8 جرى 105/2 | 10 |
14 جرى 97/2 | 9 |
12 جرى 83/1 | 8 |
10 جرى 71/1 | 7 |
16 جرى 61/0 | 6 |
9 جرى 45/0 | 5 |
11 جرى 36/0 | 4 |
12 جرى 25/0 | 3 |
8 جرى 13/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt