
Австралія. ODI
Busselton Margaret River A
206 : 100/6 (30.1)
Albany A
1 - 16 | |
2 - 22 | |
3 - 58 | |
4 - 85 | |
5 - 95 | |
6 - 99 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 100 |
5 пробіжок 100/6 | 30 |
4 пробіжок 95/5 | 29 |
2 пробіжок 91/4 | 28 |
3 пробіжок 89/4 | 27 |
1 пробіжок 86/4 | 26 |
4 пробіжок 85/4 | 25 |
2 пробіжок 81/3 | 24 |
6 пробіжок 79/3 | 23 |
5 пробіжок 73/3 | 22 |
2 пробіжок 68/3 | 21 |
6 пробіжок 66/3 | 20 |
4 пробіжок 60/3 | 19 |
15 пробіжок 56/2 | 18 |
7 пробіжок 41/2 | 17 |
2 пробіжок 34/2 | 16 |
0 пробіжок 32/2 | 15 |
5 пробіжок 32/2 | 14 |
5 пробіжок 27/2 | 13 |
0 пробіжок 22/2 | 12 |
2 пробіжок 22/1 | 11 |
1 пробіжок 20/1 | 10 |
2 пробіжок 19/1 | 9 |
1 пробіжок 17/1 | 8 |
0 пробіжок 16/1 | 7 |
2 пробіжок 16/0 | 6 |
5 пробіжок 14/0 | 5 |
0 пробіжок 9/0 | 4 |
2 пробіжок 9/0 | 3 |
3 пробіжок 7/0 | 2 |
4 пробіжок 4/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt