
Уганда. Финале. T20
Сењи Вориорс
94/10 : 89/7 (16.3)
Nsonga Royals
Edgar Mudoola | 1 - 4 |
Исак Бајига | 2 - 33 |
Amir Ochaya | 3 - 38 |
Дерек Окечо | 4 - 54 |
Насур Дамади | 5 - 57 |
Џексон Асику | 6 - 59 |
Агустин Муџуни | 7 - 59 |
Абдул Вахид | 8 - 71 |
Huzaifah Adam | 9 - 94 |
Ерик Матову | 10 - 94 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Edgar Mudoola | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Исак Бајига | 8 | 20 | 0 | 0 | 40.00 |
Дерек Окечо | 19 | 22 | 1 | 0 | 86.36 |
Amir Ochaya | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Насур Дамади | 10 | 11 | 0 | 1 | 90.91 |
Џексон Асику | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Агустин Муџуни | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Абдул Вахид | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Huzaifah Adam | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Јулијус Бвоги | 19 | 16 | 1 | 1 | 118.75 |
Ерик Матову | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 20 | ||||
Укупно | 94 |
3 ранови 93/8 | 17 |
15 ранови 90/8 | 16 |
6 ранови 75/8 | 15 |
6 ранови 69/7 | 14 |
4 ранови 63/7 | 13 |
0 ранови 59/7 | 12 |
1 ранови 59/6 | 11 |
4 ранови 58/5 | 10 |
4 ранови 54/4 | 9 |
10 ранови 50/3 | 8 |
4 ранови 40/3 | 7 |
3 ранови 36/2 | 6 |
11 ранови 33/1 | 5 |
5 ранови 22/1 | 4 |
4 ранови 17/1 | 3 |
8 ранови 13/1 | 2 |
5 ранови 5/1 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Регуларно време