
.. Australia. Finał. Test Match
Victoria
261 : 198 & 204/7 (61.0)
South Australia
innings 1
261
198
innings 2
0
204/7
Henry Hunt | 1 - 2 |
Mackenzie Harvey | 2 - 10 |
Nathan McSweeney | 3 - 35 |
Jason Sangha | 4 - 78 |
Jake Lehmann | 5 - 79 |
Liam Scott | 6 - 122 |
Ben Manenti | 7 - 122 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Henry Hunt | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 |
Mackenzie Harvey | 4 | 9 | 1 | 0 | 44 |
Nathan McSweeney | 20 | 30 | 3 | 0 | 67 |
Jason Sangha | 34 | 40 | 6 | 0 | 85 |
Alex Carey | 69 | 100 | 4 | 0 | 69 |
Jake Lehmann | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Liam Scott | 14 | 50 | 2 | 0 | 28 |
Ben Manenti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nathan McAndrew | 52 | 121 | 7 | 1 | 43 |
Dodatkowe runy | 9 | ||||
Suma | 204 |
2 runy 204/7 | 61 |
0 runy 202/7 | 60 |
9 runy 202/7 | 59 |
1 runy 193/7 | 58 |
2 runy 192/7 | 57 |
2 runy 190/7 | 56 |
3 runy 188/7 | 55 |
4 runy 185/7 | 54 |
2 runy 181/7 | 53 |
2 runy 179/7 | 52 |
4 runy 177/7 | 51 |
0 runy 173/7 | 50 |
1 runy 173/7 | 49 |
10 runy 172/7 | 48 |
1 runy 162/7 | 47 |
5 runy 161/7 | 46 |
7 runy 156/7 | 45 |
1 runy 149/7 | 44 |
4 runy 148/7 | 43 |
0 runy 144/7 | 42 |
2 runy 144/7 | 41 |
8 runy 142/7 | 40 |
5 runy 134/7 | 39 |
1 runy 129/7 | 38 |
1 runy 128/7 | 37 |
1 runy 127/7 | 36 |
3 runy 126/7 | 35 |
1 runy 123/7 | 34 |
10 runy 122/8 | 33 |
6 runy 112/5 | 32 |
10 runy 106/5 | 31 |
2 runy 96/5 | 30 |
1 runy 94/5 | 29 |
0 runy 93/5 | 28 |
4 runy 93/5 | 27 |
1 runy 89/5 | 26 |
1 runy 88/5 | 25 |
1 runy 87/5 | 24 |
5 runy 86/5 | 23 |
1 runy 81/5 | 22 |
0 runy 80/5 | 21 |
1 runy 80/5 | 20 |
2 runy 79/4 | 19 |
6 runy 77/3 | 18 |
6 runy 71/3 | 17 |
8 runy 65/3 | 16 |
3 runy 57/3 | 15 |
7 runy 54/3 | 14 |
11 runy 47/3 | 13 |
1 runy 36/3 | 12 |
2 runy 35/2 | 11 |
6 runy 33/2 | 10 |
10 runy 27/2 | 9 |
1 runy 17/2 | 8 |
1 runy 16/2 | 7 |
3 runy 15/2 | 6 |
6 runy 12/2 | 5 |
4 runy 6/1 | 4 |
1 runy 2/0 | 3 |
1 runy 1/0 | 2 |
0 runy 0/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Regulaminowy czas gry