
هندوستان. تی۲۰
پاتنا پیسرز
207 : 177/6 (17.3)
تاندر وولوز
1 - 6 | |
2 - 21 | |
3 - 122 | |
4 - 134 | |
5 - 171 | |
6 - 177 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 177 |
6 دوش ها 177/5 | 17 |
19 دوش ها 171/4 | 16 |
17 دوش ها 152/4 | 15 |
1 دوش ها 135/4 | 14 |
11 دوش ها 134/3 | 13 |
5 دوش ها 123/3 | 12 |
14 دوش ها 118/2 | 11 |
18 دوش ها 104/2 | 10 |
7 دوش ها 86/2 | 9 |
10 دوش ها 79/2 | 8 |
11 دوش ها 69/2 | 7 |
8 دوش ها 58/2 | 6 |
11 دوش ها 50/2 | 5 |
11 دوش ها 39/2 | 4 |
7 دوش ها 28/2 | 3 |
15 دوش ها 21/1 | 2 |
6 دوش ها 6/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt