
Индия. T20
OMR Checker
22/3 (5.0) : 151/7
Ashtapailu Sports Pune
Нитиш Кукдеджа | 1 - 11 |
Сохам Леле | 2 - 45 |
Парас Ратнапаркхи | 3 - 48 |
Сидхеш Варганте | 4 - 105 |
Чандракант Сародж | 5 - 117 |
Сиддхартх Коли | 6 - 132 |
Прем Гавхане | 7 - 151 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сидхеш Варганте | 65 | 47 | 6 | 3 | 138.30 |
Нитиш Кукдеджа | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Сохам Леле | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.00 |
Парас Ратнапаркхи | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Сиддхартх Коли | 12 | 18 | 0 | 0 | 66.67 |
Чандракант Сародж | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Шубхам Мор | 16 | 10 | 1 | 0 | 160.00 |
Прем Гавхане | 17 | 7 | 0 | 2 | 242.86 |
Яш Дага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шринивас Лехкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гаурав Кумкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 21 | ||||
Общо | 151 |
7 рънове 151/7 | 20 |
18 рънове 144/6 | 19 |
9 рънове 126/5 | 18 |
11 рънове 117/4 | 17 |
8 рънове 106/4 | 16 |
16 рънове 98/3 | 15 |
6 рънове 82/3 | 14 |
10 рънове 76/3 | 13 |
4 рънове 66/3 | 12 |
10 рънове 62/3 | 11 |
4 рънове 52/3 | 10 |
3 рънове 48/2 | 9 |
4 рънове 45/1 | 8 |
8 рънове 41/1 | 7 |
4 рънове 33/1 | 6 |
6 рънове 29/1 | 5 |
8 рънове 23/1 | 4 |
3 рънове 15/1 | 3 |
9 рънове 12/1 | 2 |
3 рънове 3/0 | 1 |
ffffff
aaaaaa
nnnnnn
ssssss
pppppp
oooooo
rrrrrr
tttttt
Редовно време